০৮নং হাটিলা(পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ
হতদরিদ্রের তালিকা
হাজিগঞ্জ,চাঁদপুর.
ক্রমিকনং | নাম | পিতার/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | আইডিনং |
১ ১ | মরজিনাবেগম | মৃত:অলিঊল্লা | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯০৩৯ |
২ | আমিরহোসেন | মৃত: কলিমউদ্দিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯০১০ |
৩ | গিয়াসউদ্দিন | মৃত: আঃরশিদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫২১৪৪ |
৪ | কুদরতআলী | মৃত: আঃরব | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১০৩ |
৫ | বাবুলচন্দ্রপাল | নিখিলচন্দ্রপাল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৪৬ |
৬ | আবুলহোসেন | মৃত:আ: গফুর | বেলঘর | ০১ |
|
৭ | বিজলীরানী | মৃত: সুনিল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩৯৮ |
৮ | মো: সোহেল | মৃত: শামছলহক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১৭২ |
৯ | মো: জাহান্গীর | মৃত: কুদরতআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৫০ |
১০ | আমিরহোসেন | মৃত: শামছলহক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৬১৬৭৭ |
১১ | মমিনাবেগম | মৃত: আনুমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১৫২ |
১২ | শাহপরান | মৃত: আ: করিম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৬১৬৮৫ |
১৩ | বেলায়েতহোসেন | মৃত: আ: করিম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৫৫ |
১৪ | দেলোয়ারপাট: | মৃত: আমিনপাট: | বেলঘর | ০১ |
|
১৫ | খোরশেদ | মৃত: আ: লতিফ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১৭৫ |
১৬ | জিতুমিয়া | মৃত: রন্জনআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮৬২ |
১৭ | জসিমমিয়া | মৃত: আ: খলিল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১৪৩ |
১৮ | এমরানহোসেন | মৃত: আ:করিম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৫৪ |
১৯ | আমিরুলইসলাম | মৃত: সেকান্দরআলী | বেলঘর | ০১ | ২৬৯৪৮১৩৬৩২৭৬১ |
২০ | মনোরন্জনসরকার | মৃত: মনমহনসরকার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৭৮ |
২১ | মো: দুলালবেপারী | মৃত: আ: ছাত্তার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫২১৯০৯ |
২২ | মো: আ: হান্নান | মৃত: আইয়ুবআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১১৯ |
২৩ | রশিদাবেগম | মৃত: আ: মন্নান | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৯৫২ |
২৪ | মো:কালুমিয়া | মৃত: মো: জয়নাল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১২১ |
২৫ | সহিদাবেগম | মৃত: আলীমদ্দিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬৭০ |
২৬ | সফিকুররহমান | মৃত: আ: রশিদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৯৩০ |
২৭ | সাইফুলইসলাম | মৃত: মো:মনিরহোসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৩১ |
২৮ | মো:আলমমিয়া | মৃত: আবুলহেসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৯৭২ |
২৯ | মো: আ:মমিন | মৃত: হারেছমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১২৫ |
৩০ | নুরুলআমিন | মৃত: আ:খালেক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৪১ |
৩১ | মো:বাবুলমিয়া | মৃত: মোয়াজ্জেমহোসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০০৪ |
৩২ | মো:লিটনমিয়া | মৃত: আ: রশিদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০১০ |
৩৩ | আবুলকালাম | মৃত: আলীহোসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১১২ |
৩৪ | এমরানহোসেন | মৃত: ইঊছুবআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১৩৬ |
৩৫ | আ: করিম | মৃত: আ: রহমান | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩৬৮ |
৩৬ | শাহআলম | মৃত: মন্তাজ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৫ |
৩৭ | জাকিরহোসেন | মৃত: আ:হাই | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৬১৬৯ |
৩৮ | তোফাজ্জলমিজি | মৃত: আ:জলিলমিজি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮০৬ |
৩৯ | দেলোয়ারমিজি | মৃত: আ:মতিনমিজি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৫৮ |
৪০ | মানিকমিজি | মৃত:বারেকমিজি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৮০ |
৪১ | নজরুলমিজি | মৃত: বারেকমিজি | বেলঘর | ০১ |
|
৪২ | ইব্রাহিম | মৃত: আবিদমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬৫২ |
৪৩ | শাহজানবেপারী | মৃত: জয়নালবেপারী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৩৯ |
৪৪ | আ:রব | মৃত: আলীআজ্জম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৯৭ |
৪৫ | সহিদউল্লাহ | মৃত: আলীআম্মদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫০০৩০০৫ |
৪৬ | আসলামমিয়া | মৃত: আমিনউদ্দিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩৯১ |
৪৭ | আ:মতিন | মৃত: জিন্নাতআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৬১ |
৪৮ | মুকসুদপা: | মৃত: মনুপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫৯৮৪৮ |
৪৯ | দেলোয়ার | মৃত: হাকিমপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩১৫ |
৫০ | ফারুকপা: | মৃত: আবুলহাশেম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৭৫ |
৫১ | আমিনপা: | মৃত: এয়াকুবপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩৫২ |
৫২ | আনোয়ারপা: | মৃত: ইয়াছিনমুন্সী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৪০ |
৫৩ | নজরুলপা: | মৃত: ইয়াছিনমুন্সী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৯৫ |
৫৪ | আন্জুমাবেগম | মৃত: হাসানপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩৭৭ |
৫৫ | দেলোয়ার | মৃত: নুরুলহক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৫৭ |
৫৬ | গিয়াসউদ্দিন | মৃত: শামছলহক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৯০ |
৫৭ | সুমনপা: | মৃত: আশেকপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩৮৬ |
৫৮ | আবুলবাসার | মৃত: আ: রহমান | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৫৪ |
৫৯ | মনিরহোসেন | মৃত: আ:জলিল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪০৭৯০ |
৬০ | আভারানীদত্ত | মৃত: দিলিপদত্ত | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১২১ |
৬১ | মাসুদমিয়া | মৃত: ইব্রাহিম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৫৮১৩৬৪৩২৮৪ |
৬২ | শ্রীনরেশসেন | মৃত: প্রিয়ারীমোহনসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৭১ |
৬৩ | শরিফউল্লাহ | মৃত: আ: আজিজ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫২৯ |
৬৪ | আমিরহো: | মৃত: আ:গনি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৩৩ |
৬৫ | এয়াছিন | মৃত: আ:খলিল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫২১ |
৬৬ | রোকেয়াবেগম | মৃত: মান্নান | বেলঘর | ০১ |
|
৬৭ | ইউনুসমিয়া | মৃত: আ:খলিল | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫০৮ |
৬৮ | রোকেয়াবেগম | মৃত: তাজুলইসলাম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৯৯ |
৬৯ | ফেরদাউসীবেগম | মৃত: মনিরপা: | বেলঘর | ০১ |
|
৭০ | বাবুলমিয়া | মৃত: লোকমানমিয়া | বেলঘর | ০১ |
|
৭১ | সেলিমমিয়া | মৃত: ছিদ্দিকমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৩৯ |
৭২ | জোসনাবেগম | মৃত: শাহানাজ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬৭৯ |
৭৩ | সহিদমিয়া | মৃত: আমিন পা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮২০ |
৭৪ | জিয়াউলহক | মৃত: আ:ছাত্তার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৪৫ |
৭৫ | আলমহোসেন | মৃত: আলীআশ্রাফ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮৮১ |
৭৬ | আ:ছালাম | মৃত:ইদ্রিসমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৮৩ |
৭৭ | ইউসুফপা: | মৃত: আ: মতিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮৮৯ |
৭৮ | স্নৃতিতারন | মৃত: গৈতমতারন | বেলঘর | ০১ | ১৫৯৪১৩৫৩৭৫৬২৩ |
৭৯ | নুরুলআফসার | মৃত: আইয়ুবআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১১৪ |
৮০ | পারভিনবেগম | মৃত: জয়নালআবদ্দিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১২২ |
৮১ | আজাদহো: | মৃত: সেকান্দরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৬৩ |
৮২ | জিতুমিয়া | মৃত: জয়নালআবদ্দিন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩৬৯ |
৮৩ | রোকেয়াবেগম | মৃত:বাচ্চুমিয়া | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১২৯ |
৮৪ | কামালপা: | মৃত: আবিদপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬২৯ |
৮৫ | হান্নানমিয়াজী | মৃত: জয়নালমিয়াজী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮৩৬ |
৮৬ | ফারুকহো: | মৃত: জয়নালমিয়াজী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫০০০০০৯ |
৮৭ | তাফাজ্জলহো: | মৃত: সুলতানআহমেদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৪৪ |
৮৮ | আছিয়াবেগম | মৃত: আবুলবাসার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৮১ |
৮৯ | ইউসুফবেপারী | মৃত: আলীআম্মদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৮২ |
৯০ | হানিফমিয়া | মৃত: আম্বরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৬৬ |
৯১ | গনেশসরকার | মৃত: চরনসরকার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৮৬৬ |
৯২ | অন্জলীসরকার | মৃত: কাঞনীসরকার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৫২ |
৯৩ | ইউসুফমুন্সী | মৃত: ইব্রাহিমমুন্সী | বেলঘর | ০১ |
|
৯৪ | জাকিরহোসেন | মৃত: আবিদপা: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬২৬ |
৯৫ | মোফাজ্জলহোসেন | মৃত: আ:সামাদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৯৩ |
৯৬ | কালাচান | মৃত: তারেক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৩৫ |
৯৭ | জাহাঙ্গীরসর্দার | মৃত:নুরুলইসলাম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৮৬ |
৯৮ | মন্তাজ | মৃত: অহেদআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৬৯ |
৯৯ | বসির | মৃত: আ:রহমান | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৪৮ |
১০০ | সোহাগহোসেন | মৃত: আবুলহো: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩৭৩ |
১০১ | আ:জলিল | মৃত:ওমরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫০০ |
১০২ | মো:তারেকপাট: | মৃত:মনুপাট: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫০২৬৩৯০ |
১০৩ | মো:মজিবছৈয়াল | মৃত: আমছরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৫৭৫ |
১০৪ | মো:নুরুলইসলাম | মৃত:আ:মতিনমিয়াজি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫০২৪২০১ |
১০৫ | মো:মোশারফহো: | মৃত:শেকান্দরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৯৮ |
১০৬ | খোদেজাবেগম | মৃত:শফিকুলইসলাম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৩৬৩ |
১০৯ | মনিরহোসেন | মৃত: শেকান্দরআলী | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৫৬ |
১১০ | মো:আলীআজগর | মৃত: কপিলউদ্দীন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩৩৫ |
১১১ | নিধুসরকার | মৃত: প্রসন্নসরকার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০০৮ |
১১২ | আলমগীরহোসেন | মৃত: কপিলউদ্দীন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০১৭ |
১১৩ | শাহপরানহোসেন | মৃত: জয়নালমিজি | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৪৩৮ |
১১৪ | বেবীআক্তার | মৃত: লোকমানহো: | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৬৬৭ |
১১৫ | খুরশিদাবেগম | মৃত: আবুলকালাম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯৭৭৬ |
১১৬ | আবুল বাসার | মৃত:আবুল হাশেম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২২৮ |
১১৭ | আবুল বাসার | মৃত:আ:খালেক | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫ |
১১৮ | শেখ ফরিদ | আলীআজ্জম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫ |
১১৯ | শাহানাজ বেগম | মৃত:আবুল হাশেম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৩২ |
১২০ | পান্না বেগম | মৃত:আবুল হাশেম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৩১ |
১২১ | মুকসুদা | আবুল খায়ের | বেলঘর | ০১ | 1314965559842 |
122 | হনুফা বেগম | আবুল হাশেম | বেলঘর | ০১ | 1314965549128 |
123 | ফয়েজ | আবুল খায়ের | বেলঘর | ০১ | ১৫৯০৬০২২৮২৯৮১ |
১২৪ | রং মালা | আবুল হোসেন | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১৮৫ |
১২৫ | সাহিদা খাতুন | মৃত: আ: সাত্তার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৬৭ |
১২৬ | মো:দুলাল বেপারী | মৃত: আ:সাত্তার | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২২১ |
১২৭ | ইসমাইল হোসেন | মৃত: আ:সামাদ | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯২৪২ |
১২৮ | খালেদা বেগম | মৃত: আলী আজ্জম | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১৩২ |
129 | মুকসুদা বেগম | আলী আকবর | বেলঘর | ০১ | ১৩১৪৯৬৫৫৪৯১৪৪ |
০২নংওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | ||
১ | প্রভা রানী দেবনাথ | জীবন কৃষ্ণ দেবনাথ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫৩৭২ | ||
২ | মানিক দেবনাথ | মুরারি মোহন দেবনাথ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪২২ | ||
৩ | রিপন | বিধু ভূষন দেবনাথ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৩৪ | ||
৪ | কৃষ্ণ দাশী | নকুল দেবনাথ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৭৬ | ||
৫ | দুলাল দেবনাথ | বিষম্বর দেবনাথ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪২০ | ||
৬ | বাসতি শীল | স্বপন শীল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৬৩ | ||
৭ | রমুজা বেগম | ওহাব আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৬৯ | ||
৮ | আরতি দে | বলাই লোধ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৬০ | ||
৯ | লোকমান মিয়া | আ:গনি | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৯৯ | ||
১০ | রীনা রানি | স্বপন দাস | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫০১৯৭৯৮ | ||
১১ | ফরিদা বেগম | ছাত্তার গাজী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫১৪২৬ | ||
১২ | কবির হো: | আলী আহম্মদ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫১৪২৫ | ||
১৩ | সহিদা বেগম | আয়ুব আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪১১ | ||
১৪ | সিরাজ | আলী একাব্বর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫০২০১৪৬ | ||
১৫ | শেফালী রানী শীল | গনেশ শীল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৩৬৫ | ||
১৬ | রাশিদা বেগম | ফারুক হো: | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪০২ | ||
১৭ | বিউটি বেগম | মফিজুল ইসলাম | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৫১৪ | ||
১৮ | আনোয়ার খান | আ:রব | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৬১৪৮৮ | ||
১৯ | রফিয়া | একাব্বর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫১৭০৬৯ | ||
২০ | আনোয়ার বেগম | নুরু মিয়া | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯২৪ | ||
২১ | বাচ্চু প্রধানিয়া | আ:ছাত্তার | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৫৮৫ | ||
২২ | আনোয়ার | আ:বারেক | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৮২২ | ||
২৩ | হানিফ | আমির হো: | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৬৮ | ||
২৪ | চাঁন মিয়া | ফাইমুদ্দিন পাট: | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৮৮ | ||
২৫ | কামাল | বাসু মিয়া | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৮৫ | ||
২৬ | মোস্তফা | সিরাজ | বেলঘর | ০২ | ৯১১২৭১১১৫৩১২০ | ||
২৭ | রফিক | আ:রশিদ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৫২৮ | ||
২৮ | ছিদ্দিক | আবিদ আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৫২১ | ||
২৯ | তোফাজ্জল | আবিদ আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৫২৪ | ||
৩০ | মনির | জয়নুল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৭ | ||
৩১ | বিল্লাল | সেকান্দর আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১১৪১ | ||
৩২ | অনজু সূত্রধর | রবি সূত্রধর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৭৭৭ | ||
৩৩ | সাধনা সূত্রধর | দুলাল সূত্রধর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৮২৫ | ||
৩৪ | শ্রীমঙ্গল সূত্রধর | জামেনি | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৭৮১ | ||
৩৫ | কামাল মিয়া | বিল্লাল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯৭৩ | ||
৩৬ | জাকির হো: | তাজুল ইসলাম | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৭৯ | ||
৩৭ | খোরশে আর | একাব্বর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৮৭ | ||
৩৮ | মানিক কর | অমল্য কর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৬১৪৮২ | ||
৩৯ | মনির হো: | জোহর আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৮৬৭ | ||
৪০ | ধনন্জয় সিং | অনিল সিং | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৮৪৪ | ||
৪১ | শাহানারা বেগম | ছোলামান | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫৯৯৬২ | ||
৪২ | মিজান | আ:রশিদ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯৬৭ | ||
৪৩ | ইমান | মনু মিয়া | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৭৩৩ | ||
৪৪ | ছবিউল্লাহ | মিছির উদ্দীন | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১২৬৪ | ||
৪৫ | দেলোয়ার | আ:হাকিম | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫৬১০৫৭ | ||
৪৬ | ফাতেমা | আয়ুব আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৭৮৯ | ||
৪৭ | মনোরন্জন পাল | নারায়ন পাল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯৪৫ | ||
৪৮ | কাশেম | আ:রশিদ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯৬৮ | ||
৪৯ | মান্নান পাট: | করিম হাফেজ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৯২ | ||
৫০ | সিরাজ পাট: | আহম্মদ পাট: | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০২৮ | ||
৫১ | বাবুল | রশিদ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৭০ | ||
৫২ | আক্তার | করিম | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৫৪ | ||
৫৩ | ছবুল্লা | জলিল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১২৯২ | ||
৫৪ | মিজান | জলিল | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৬৪ | ||
৫৫ | সেলিম | ফজলুল হক | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০১৮ | ||
৫৬ | আবুল হো: | আফাজউদ্দীন | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৪০ | ||
৫৭ | অলি উল্লা | মুনাফ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০৩২ | ||
৫৮ | ইকবাল | সিরাজ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১১২০ | ||
৫৯ | জব্বার | ভঙ্গি | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫০০০০৩ | ||
৬০ | আবুল কামাল | গপুর | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১০২৩ | ||
৬১ | ভুলু | বাচ্চু | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১২২৪ | ||
৬২ | ভানেশ্বর | মোহাদেব | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫০৭৭৭০ | ||
৬৩ | রবেয়া | হান্নান | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৭০১৯৩২ | ||
৬৪ | অলিউল্যাহ | আ:লতিফ | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৯২০ | ||
৬৫ | বাচ্চু মিয়া | আ:হাই | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৭৬২ | ||
৬৬ | আলী আক্কাছ | আ:হাই | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৭৬৪ | ||
৬৭ | মনির হো: | হাবিব | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৭৮৬ | ||
৬৮ | আ:ছাত্তার | আ:গনি | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৭৬৭ | ||
৬৯ | তাজুল ইসলাম | সমসের আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৩১১ | ||
৭০ | মফিজ | কেরামত আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৭৬৮ | ||
৭১ | কামাল | আনু খন্দকার | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৪৩১ | ||
৭২ | ফরিদা বেগম | মনির হো: | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১১৮৫ | ||
৭৩ | শরবত আলী | ছাদেক আলী | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫৭১৭৭ | ||
৭৪ | খুশিদা বেগম | আলী আশ্রাব | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১৮৩৪ | ||
৭৫ | রিপা বেগম | বারেক মিয়া | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১১৮৪ | ||
৭৬ | খোকন | বাচ্চু | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫১২১১ | ||
৭৭ | আলী আশ্রাদ | গনি খন্দকার | বেলঘর | ০২ | ১৩১৪৯৬৫৫৫০৭৬২ | ||
৭৮ | ফজলুল হক | ইদ্রিস | বেলঘর | ০২ | নাই | ||
